Квартира с 2 спальнями в Дананге — $655/мес
Сколько стоит аренда в Дананге: цены, медианы и динамика
На сегодня (1 октября 2026) медиана долгосрочной аренды в Дананге — $462 в месяц. Половина предложений укладывается в коридор от $289 до $771, медианная цена квадратного метра — $9. Выборка — 16 086 активных объявлений из 25 источников, цены пересчитаны в доллары по курсу каталога.
Динамика рынка
| Показатель | Период | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Медиана ставки | 30 дней | $482 | $462 | −4% |
| Объявлений в базе | 30 дней | 12 593 | 28 464 | +126% |
Цены по числу спален
| Спален | Объявлений | Медиана | Половина рынка |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 6 215 | $459 | $328–539 |
| 2 спальни | 3 866 | $539 | $366–771 |
| 3 спальни | 3 403 | $771 | $501–1 118 |
| 4 спальни | 1 436 | $1 040 | $694–1 541 |
| 5 спален | 473 | $1 349 | $1 002–2 312 |
| 6 спален | 115 | $1 541 | $1 079–3 276 |
| 7 спален | 26 | $1 811 | $1 349–2 697 |
| 8 спален | 19 | $1 541 | $1 349–1 734 |
| 9 спален | 7 | $2 890 | $1 734–3 083 |
| 10 спален | 9 | $1 541 | $1 349–2 312 |
| 18 спален | 7 | $3 276 | $3 276–3 276 |
| Не указано | 12 884 | $331 | $231–520 |
Цены по районам Дананга
| Район | Объявлений | Медиана | Половина рынка | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Лиен Чиеу | 1 735 | $250 | $162–578 | $6 |
| Тхань Кхе | 1 803 | $428 | $270–694 | $9 |
| Хай Чау | 3 099 | $462 | $270–848 | $10 |
| Сон Тра | 6 879 | $462 | $347–655 | $11 |
| Нгу Хань Сон | 7 296 | $482 | $308–663 | $10 |
| Кам Ле | 1 598 | $328 | $231–578 | $6 |
| Хоа Ванг | 10 | $135 | — | $1 |
Из каких источников собрана выборка
| Источник | Объявлений | Доля |
|---|---|---|
| 28 269 | 99% | |
| Batdongsan | 99 | 0% |
| FazWaz | 96 | 0% |
Примеры объявлений в Дананге
Дом с 4 спальнями в Hải Châu, Дананг — $1 541/мес
Квартира с 2 спальнями в Sơn Trà, Дананг — $1 002/мес
Квартира в Thanh Khê, Дананг — $578/мес
Квартира с 1 спальней в Ngũ Hành Sơn, Дананг — $674/мес
Комната с 2 спальнями в Ngũ Hành Sơn, Дананг — $385/мес
Данные на 1 октября 2026. Выборка — 16 086 активных объявлений из 25 источников по месту «Дананг»; медиана и перцентили считаются по всем объявлениям места сразу, а не усредняются по написаниям его названия. Цифры можно перепечатывать со ссылкой (CC BY 4.0). Подробная методика





