Жильё с 4 спальнями в Hải Châu, Дананг — $7,707/мес
Сколько стоит аренда в Дананге: цены, медианы и динамика
На сегодня (15 августа 2026) медиана долгосрочной аренды в Дананге — $539 в месяц. Половина предложений укладывается в коридор от $270 до $1 130, медианная цена квадратного метра — $11. Выборка — 1 288 активных объявлений из 24 источников, цены пересчитаны в доллары по курсу каталога.
Цены по числу спален
| Спален | Объявлений | Медиана | Половина рынка |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 248 | $328 | $250–520 |
| 2 спальни | 141 | $830 | $462–963 |
| 3 спальни | 179 | $1 100 | $910–1 349 |
| 4 спальни | 105 | $1 349 | $1 079–1 734 |
| 5 спален | 33 | $2 119 | $1 450–2 697 |
| 6 спален | 8 | $2 235 | $2 083–4 314 |
| Не указано | 570 | $328 | $231–771 |
Цены по районам Дананга
| Район | Объявлений | Медиана | Половина рынка | За м² |
|---|---|---|---|---|
| Лиен Чиеу | 35 | $250 | $193–1 118 | $9 |
| Тхань Кхе | 86 | $578 | $250–1 040 | $12 |
| Хай Чау | 135 | $878 | $308–1 199 | $11 |
| Сон Тра | 254 | $578 | $347–1 040 | $13 |
| Нгу Хань Сон | 217 | $617 | $347–1 349 | $11 |
| Кам Ле | 30 | $231 | $189–963 | $6 |
| Хоа Ванг | 1 | $1 387 | $1 387–1 387 | — |
Из каких источников собрана выборка
| Источник | Объявлений | Доля |
|---|---|---|
| 757 | 59% | |
| Dot Property | 100 | 8% |
| Chợ Tốt | 99 | 8% |
| Toàn Huy Hoàng | 97 | 8% |
| House in Danang | 90 | 7% |
| Dothi | 67 | 5% |
| FazWaz | 49 | 4% |
| San43 | 24 | 2% |
| Mua Bán | 5 | 0% |
Примеры объявлений в Дананге
Вилла с 5 спальнями в Ngũ Hành Sơn, Дананг — $4,359/мес
Квартира с 1 спальней в Ngũ Hành Sơn, Дананг — $501/мес
Дом с 4 спальнями в Hải Châu, Дананг — $1,541/мес
Дом с 4 спальнями в Sơn Trà, Дананг — $2,119/мес
Дом с 3 спальнями в Hải Châu, Дананг — $1,349/мес
Данные на 15 августа 2026. Выборка — 1 288 активных объявлений из 24 источников по месту «Дананг»; медиана и перцентили считаются по всем объявлениям места сразу, а не усредняются по написаниям его названия. Цифры можно перепечатывать со ссылкой (CC BY 4.0). Подробная методика





































